ホームの中の財団概要の中の助成事業のあゆみ

助成事業のあゆみ

(単位千円)

年度 助成先団体 助成金額 累計
助成先団体 助成金額
1984(昭和59)〜
2000(平成12)年度
895 783,737 895 783,737
2001(平成13)年度 85 49,960 980 833,697
2002(平成14)年度 80 49,940 1,060 883,637
2003(平成15)年度 62 31,787 1,122 915,425
2004(平成16)年度 54 22,700 1,176 938,125
2005(平成17)年度 57 23,150 1,233 961,275
2006(平成18)年度 66 22,550 1,299 983,825
2007(平成19)年度 58 23,420 1,357 1,007,245
2008(平成20)年度 63 22,890 1,420 1,030,135
2009(平成21)年度 61 22,940 1,481 1,053,075
2010(平成22)年度 62 21,690 1,543 1,074,765
2011(平成23)年度 63 22,850 1,606 1,097,615
2012(平成24)年度 75 22,460 1,681 1,120,075
2013(平成25)年度 60 22,360 1,741 1,142,435
2014(平成26)年度 72 22,440 1,813 1,164,875
2015(平成27)年度 69 22,120 1,882 1,186,995
2016(平成28)年度 68 21,840 1,950 1,208,835
2017(平成29)年度 80 22,900 2,030 1,231,735
2018(平成30)年度 77 22,310 2,107 1,254,045
2019(令和 1)年度 77 22,750 2,184 1,276,795
2020(令和 2)年度 65 22,040 2,249 1,298,835
2021(令和 3)年度 ①※ 46 13,980 2,295 1,312,815
2021(令和 3)年度 ② 69 20,980 2,364 1,333,795
2022(令和 4)年度 64 19,420 2,428 1,353,215
2023(令和 5)年度 65 20,410 2,493 1,373,625

※「新型コロナに関する助成」

前のページへもどる